Wykaz modeli
| Lp | Rok ukończenia | Nazwa modelu | Liczba zapałek |
| 1 | 1994 | Statek | 500* |
| 2 | 1995 | Statek | 500* |
| 3 | 1996 | Koparka | 500* |
| 4 | 1998 | Żaglowiec | 9000 |
| 5 | 2001 | Zamek | 350000 |
| 6 | 2002 | Dom | 4000 |
| 7 | 2002 | Santa Maria- żaglowiec | 8000 |
| 8 | 2003 | Kościól | 11000 |
| 9 | 2004 | Domek | 3200 |
| 10 | 2006 | USS Essex – lotniskowiec | 12000 |
| 11 | 2007 | Halifax – bombowiec | 10000 |
| 12 | 2008 | Bismarck – pancernik | 15000 |
| 13 | 2010 | Titanic – statek pasażerski | 35000 |
| 14 | 2010 | Tajfun – łódz podwodna | 4000 |
| 15 | 2010 | USS Arizona – okręt wojenny | 35000 |
| 16 | 2011 | Titanic II – statek pasażerski | 13000 |
| 17 | 2011 | Armata p.lot. 40mm Bofors | 1700 |
| 18 | 2011 | Sig 33 – ciężkie działo piechoty | 500* |
| 19 | 2012 | Armata Bofors 37mm wz. 36 | 500* |
| 20 | 2012 | IJN Fuso – w budowie | ? |
| 21 | 2012 | M16 MGMC – w budowie | ? |
| Razem zapałek | 478700 |
* liczba szacunkowa
Tawerna.biz – strona o serii gier Heroes of Might and Magic
No comments